白银市平川区宝积镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS2582/2021-1299 | 部门: | 宝积镇 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 本站 |
作者: | 宝积镇 | 日期: | 2021-01-27 |
在区委、区政府的正确领导下,宝积镇高度重视政府信息公开工作,认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》( 以下简称《条例》),进一步健全完善政府信息公开工作机制,按照平川区人民政府政务信息公开工作要求,特向社会公布2020年度我镇政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况等六个方面构成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我镇高度重视政府信息公开工作,始终坚持以人为本、执政为民理念,以转变职能、优化服务、方便群众、提高办事效率为目标,不断拓展政务服务的功能,提高政务服务效率,规范政务服务行为,做好政府信息公开工作。指定专人负责政务公开资料的收集、梳理、汇总及上传。严格按照区政府信息公开工作要求,积极采取措施,认真抓好《条例》的贯彻落实,通过落实工作机构和人员、完善各项制度、开展学习宣传、加强政务公开工作,使我镇政府信息公开工作取得了良好成效。
2020年全镇利用“平川区人民政府”门户网站政务公开栏平台公开政务信息,累计主动公开政府信息238条,其中,机关简介1篇,信息公开年报1篇,应急信息32条,预算决算8条,回应关切11条,涉农政策14条,扶贫开发17条,环境保护信息21条,医疗卫生11条,政策解读32条,社会救助14条,安全生产21条,社会福利34条,食品药品安全10条,文化旅游18条。
本年度全镇无依申请公开事项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 31 | 0 | 4365 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 6 | 0 | 0 | |
行政强制 | 6 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 10 | 265.89万元 | ||
|
|
|
|
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:一是公开信息质量需进一步提高;二是公开信息内容需进一步丰富。三是信息公开工作人员业务水平需进一步提高。
改进情况:一是做好政府信息公开工作,规范栏目管理,提高公开信息的数量和质量,增强时效性。提高公开工作水平,增强做好此项工作的主动性和紧迫感。二是进一步创新公开方法,丰富公开形式,拓宽公开渠道,确保操作简单明了,便于社会公众查询。三是加强宣传培训。开展多种形式的宣传活动,提高公众对政府信息公开的认知度和参与度;加大对工作人员的培训力度,做好我镇信息发布人员的业务培训工作,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
我镇本年度没有其他需要报告的事项。