白银市平川区医保局2019年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS1377/2020-15673 | 部门: | 区医保局 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 平川区人民政府 |
作者: | 日期: | 2020-01-24 |
为切实做好政府信息公开工作年度报告工作,更好发挥政府信息公开工作年度报告的重要作用,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关文件要求,以深入开展政府信息公开为基础,以推进行政权力公开透明运行为核心,以全面提升我区医保工作水平为重点,结合区医保局工作实际,全面推进政府信息公开工作,区医保局政府信息公开取得新的成效。报告中所列数据统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、政府信息公开工作推进情况
19年我局全面梳理各类信息,规范化、系统化政府信息公开内容并及时公开发布。加强组织领导,加大投入力度,健全工作机制,深化电子政务建设,完善信息管理,突出政务公开重点,规范政务公开内容,提高政务公开水平,确保了政府信息公开工作顺利推进。截至12月底,我单位在平川区政务公共服务平台政府信息公开系统公开信息72篇,其中公开指南1篇、公开制度4篇、机构职能1篇、领导介绍1篇、部门信息22篇,依申请1篇,医保信息22篇,医疗救助5篇,政策解读8篇,双随机一公开信息1篇,市场主体信用与不良行为记录信息6篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在推动政府信息公开工作中取得了一些成绩,但也还存在一些问题。一是政府信息公开是一项全新工作,工作人员和社会公众对此认知尚浅。二是局办公室日常事务繁杂,人员紧缺,工作人员身兼多职,工作中难免分身乏术、顾此失彼。三是部分信息公布不够及时、更新较慢。信息数量、质量亟待提升。
针对政府信息公开工作中存在问题,我局将认真查找并纠正问题,努力克服和解决困难,有序有效推进政府信息公开工作开展。一是加大宣传力度。充分利用微信、QQ群、网站等宣传媒体,加大力度宣传政府信息公开,扩大了政府信息公开工作的知晓率;二是加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质,提高工作效率。三是加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容。广泛听取群众的意见和建议,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题。
六、其他需要报告的事项
根据我局实际情况,暂时没有其他需要报告的事项。