白银市平川区长征街道办事处2020年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS2704/2021-2657 | 部门: | 长征街道办事处 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 本站 |
作者: | pcqczjd | 日期: | 2021-01-27 |
—、总体情况
2020年,长征街道按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和区委区政府对政府信息公开工作的有关精神及要求,坚持政务信息公开、透明、规范化,准确及时地公开我街道各项决策部署。突出推进重点领域政府信息公开和政府决策公开,不断创新政府信息公开载体形式,稳步推进了政府信息公开工作的扎实有效开展:
一是切实加强组织领导,明确工作机构,配齐工作人员,健全完善相关制度,政府信息公开工作保障水平进一步提升;二是不断加大主动公开力度,在公开内容上,注重从被动公开向主动公开转变,注重从结果公开向过程公开转变。
二、主动公开政府信息情况
2020年,我街道在区政府网站主动公开政府信息共139条,包括政策解读类信息17条,应急类信息15条,预算决算类信息1条,住房保障类信息3条,社会救助类信息13条,社会福利类信息4条,医疗卫生类信息17条,安全生产类信息19条,食品药品类信息8条,环保类信息3条,文化旅游类信息7条,部门信息类32条。
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 34 | 0 | 1905 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息 内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 84 | 15760.7338(万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
街道在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息公开制度落实需进一步加强,规范化管理略显不足;二是信息公开工作主动性、积极性略显不足,信息更新不及时;三是信息公开工作人员业务水平需进一步提高。
(二)改进措施
在今后的工作中将重点从以下几个方面改进:一是提升制度执行力。加强工作人员对规章制度的学习,进一步解读工作制度的实施力度,落实应用,保证效果,逐步实现公开工作规范化、制度化和正常化。二是强化公开力度。认真贯彻落实信息公开各项制度,进一步细化、优化政府信息公开目录,及时发布和主动更新政府信息,并不断加大政府信息的公开力度,以社会需求为导向,不断丰富信息公开内容,进一步推进重点领域信息公开。三是加强业务培训。加大政府信息公开业务学习和培训,通过开展培训会和交流会等,确保信息公开人员新旧更替有序,强化教育管理,进一步提升信息公开工作人员的业务素质和工作水平。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的其他事项。