白银市平川区水务局2022年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS1340/2023-28164 | 部门: | 区水务局 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 区水务局 |
作者: | 日期: | 2023-01-06 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现发布《白银市平川区水务局2022年政府信息公开工作年度报告》。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2022年,区水务局严格落实政府信息公开工作责任,按规定主动公布、公开有关信息,逐步扩大信息公开范围。
(一)主动公开。2022年通过平川区人民政府门户网站主动公开各类信息87条,其中重大项目14条,河长制信息10条,政策解读12条,人大建议7条,其他信息44条;通过“平川区水务局”抖音平台、微信公众号发布转载各类信息101条。
(二)依申请公开。截止2022年12月31日,我局未收到政府信息依申请公开申请。
(三)政府信息管理。2022年度,白银市平川区水务局没有发布和废止的行政规范性文件。继续完善信息管理制度,落实保密审查责任,规范审查程序。
(四)政府信息平台建设。2022年增设政策咨询问答库栏目,继续落实专人负责日常运行,确保及时有效更新信息。
(五)监督保障。不断完善信息发布工作机制,严禁上传涉密和涉私信息,最大限度保障信息安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 15 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 514.22 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:由于基层水利工作平时任务重、耗时长,负责政务信息公开工作的干部在平时学习最新理论政策文件方面存在欠缺。
改进情况:组织工作人员学习政务公开相关政策理论和业务技术,适时参加培训,进一步提升业务人员业务水平和工作能力。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费用。本报告电子版可在平川区人民政府门户网站(网址:http://www.bypc.gov.cn/)查阅下载。如有疑问或意见建议,请与区水务局办公室联系(地址:长征西路454号,邮编:730900,电话:0943-6622612(传真),电子邮箱:pcsw2011@126.com)。