白银市平川区电力路街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS2739/2020-2930 | 部门: | 电力路街道办事处 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 默认管理员 |
作者: | 默认管理员 | 日期: | 2020-01-22 |
2019年,我街道按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政府信息公开相关要求,紧紧围绕国务院、省、市和区委、区政府中心工作,进一步健全了政府信息公开工作机制,规范了信息公开载体形式,深化了公开内容,切实发挥好信息公开工作对建设法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府的促进作用。
一、总体情况
一年来,电力路街道坚持以“公开为原则,不公开为例外”,积极搜集、准确分类、规范填报,主动公开更新发布各类信息,日常更新及时迅速,充分保证了政府信息公开工作的时效性。一是加强组织领导。根据《条例》要求,我街道成立了政府信息公开工作领导小组,领导小组组长由街道党委副书记、办事处主任潘润林担任,领导小组下设办公室,由杜国香兼任办公室主任,贝志琴负责具体工作和日常协调。二是明确工作责任。落实分管领导主抓、党政办具体落实的责任制。安排了1名工作人员专职负责政务公开的日常工作。截至12月底,我街道政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询工作顺利开展,全年在区统一政务公共服务平台政府信息公开系统公开信息183篇,其中公开指南1篇、公开制度6篇、机构职能1篇、领导介绍1篇、部门信息65篇、财政预决算信息1篇、突发公共事件1篇、专项资金3篇、回应关切1篇、社会救助17篇、环保信息20篇、医疗卫生13篇、政策解读4篇、食品药品安全3篇、安全生产29篇、保障性住房4篇、公共文化建设7篇、社会福利6篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 125 | 202.0000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是政府信息公开的准确性、全面性、时效性还不够强,信息公开质量还有待进一步提升。二是政务信息公开工作相关人员缺乏培训,信息公开业务知识不足,对依申请公开事项和保密事项在具体操作中界定不准确。
(二)具体的解决办法和改进措施
针对存在的问题,下一步打算从以下几个方面着手。一是对公开信息的准确度认真进行自查,全面公开信息,并注重公开信息时效,提升信息公开质量。二是对政务信息公开工作相关人员缺乏培训。
六、需要说明的事项
暂无需要说明的其他事项。