白银市平川区扶贫开发办公室 2019年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS1387/2020-4464 | 部门: | 乡村振兴局 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 扶贫办 |
作者: | admin | 日期: | 2020-01-26 |
一、总体情况
2019年,区扶贫办认真贯彻《政府信息公开条例》和《甘肃省农村扶贫开发条例》及相关文件要求,认真做好政府信息公开工作。区扶贫办对政府信息公开工作高度重视,加强和完善组织领导,成立了政府信息公开领导小组,设立了政务信息公开专岗,把深入开展政务公开工作纳入到全办工作部署中。通过建立健全办机关内部管理制度,包括信息报送制度、信息公开保密审查制度、统计数据发布管理制度等,促进了政务公开工作走上制度化、规范化的轨道。同时安排了1名工作人员专职负责政务公开的日常工作,进一步加大了公开力度。
2019年度在区政府门户网站主动公开政府信息70余条。其中:信息公开指南1条,信息公开制度1条,领导介绍1条,机构职能1条,部门信息3条,财政预决算信息1条,政协提案结果公开2条,信息公开年报1条,扶贫信息31条,扶贫项目信息及扶贫资金的分配使用27条,政策解读1条,2019年度贫困人口退出公示公告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我办在政府信息公开工作中做了大量工作,也取得了一定的成效,但对照上级的要求仍有一定的差距。一是对政务公开工作的实效性需要进一步强化,做到及时、高效;二是主动公开的形式需要进一步创新。针对以上问题,2020年本单位将继续认真落实《新条例》、《规定》,以及省、市、区政府信息公开工作要点的各项要求,重点做好以下工作:一是进一步加强人员培训,强化工作交流,提高政务公开工作能力和水平;二是进一步拓展信息公开渠道,丰富公开内容,在政府网站的基础上,依托甘肃扶贫等政务媒体平台主动公开政府信息,让社会公众获取政府信息更加便捷。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他报告事项。