白银市平川区交通运输局2019年政府信息公开工作年度报告
索引号: | GS1517/2020-7121 | 部门: | 区交通运输局 |
---|---|---|---|
栏目: | 政府信息公开年报 | 来源: | 交通运输局 |
作者: | 日期: | 2020-01-21 |
2019年,我局紧紧围绕《政府信息公开条例》及相关文件要求,坚持以制度建设为保障,以政府网站为载体,主动公开行政处罚、交通运输信息等各类政府信息,有效保障了公众的知情权、参与权和监督权。
一、总体情况
为切实做好政府信息公开工作,我局成立了政府信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管副局长任副组长,各股室负责人任成员,领导小组下设办公室,具体负责本单位的政府信息公开工作。明确了信息公开工作人员的主要职责,制定了相关的工作机制,确保了我局政府信息公开工作的正常运转。
截至目前,我单位在平川区政务公共服务平台政府信息公开系统公开信息19篇,其中公开指南1篇、领导介绍1篇、机构职能1篇、交通运输信息10篇、行政处罚2篇、人大建议结果公开2篇、政协提案结果公开2篇.
二、主动公开政府信息情况
第二十一条(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/健 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 2 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的, 只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危机“三安全一稳”定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于性行政法案卷 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后盛申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复生情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、需要提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获区信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未 审结 |
总 计
| 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计
| |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在推动政府信息公开工作中取得了一些成绩,但也还存在一些问题。一是公开的信息数量不够。二是局办公室日常事务繁杂,人员紧缺,工作人员身兼多职,工作中难免分身乏术、顾此失彼。
针对以上问题,我局采取以下改进措施:一是明确要求局属各单位每月上报信息和统计稿件信息数量。二是加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质
六、其他需要报告的事项
根据我局实际情况,没有其他报告的事项。