为进一步加强生活饮用水监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,根据国家卫计委、住建部《生活饮用水卫生监督管理办法》、国家卫计委《关于加强生活饮用水卫生监督监测工作的指导意见》(卫监督发[2012]3号)和甘肃省人民政府《关于印发甘肃省水污染防治工作方案的通知》(甘政发[2015]103号),省卫生健康委关于印发《甘肃省疾病预防控制机构生活饮用水卫生监测指导方案》的通知(甘卫疾控发[2023]78号)文件精神要求,依据《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022,现将2023年8月8日平川区城区市政供水2个出厂水和10个末梢水采样点水质监测结果公示如下:
供水单位 名称 | 水样名称 | 监测点 | 监测结果 | 备注 | 检测项目 (37项) |
平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 出厂水 | 平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 合格 |
| 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、游离余氯、氨、二氧化氯、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、硝酸盐、氟化物、亚氯酸盐、铝、锌、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴、二氯一溴、三溴甲烷、三卤甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1)、二氯乙酸、三氯乙酸 |
末梢水 | 白银市平川中学 | 合格 |
平川区花苑小区 | 合格 |
平川区兴佳城小区 | 合格 |
平川区疾病预防控制中心 | 合格 |
平川区人民政府 | 合格 |
靖煤水电处水厂 | 出厂水 | 靖煤水电处水厂 | 合格 |
|
末梢水 | 靖煤集团水电处小区 | 合格 |
春茂颐景苑A区 | 合格 |
靖煤第三住宅小区 | 合格 |
靖煤集团南二区 | 合格 |
白银市第九中学 | 合格 |
填报人: 审核人: 区卫计局卫生监督所领导签字:
平川区2023年 8 月城市饮用水卫生监测结果汇总表 |
采样点名称 | 样品 名称 | 样品 编码 SJ2023~ | 总大肠菌群(不应检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ML(不应检出) | 菌落 总数CFU/mL(≤100) | 砷mg/L (≤0.01) | 镉mg/L (≤0.005) | 铬mg/L (≤0.05) | 铅mg/L (≤0.01) | 汞mg/L (≤0.001) | 氰化物mg/L(≤0.05) | 氟化物mg/L(≤1.0) | 硝酸盐mg/L(≤10) | 亚氯 酸盐mg/L (≤0.7) | 色度 (≤15) | 浑浊度 (≤1) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH (6.5~8.5) | 铝 mg/L (≤0.2) | 铁mg/L (≤0.3) | 锰mg/L (≤0.1) | 铜mg/L (≤1.0) | 锌mg/L (≤1.0) | 氯 化 物mg/L(≤250) | 硫 酸 盐 mg/L(≤250) | 溶解性总固体mg/L (≤1000) | 总硬度mg/L(≤450) | 高锰酸盐指数mg/L(≤3) | 游离 余氯mg/L(出厂水≥0.3)(末梢水≥0.05) | 二氧 化氯mg/L (出厂水≥0.1)(末梢水≥0.02) | 氨 mg/L(≤0.5) | 三氯 甲烷 mg/L (≤0.06) | 一氯 二溴 甲烷mg/L(≤0.1) | 二氯 一溴 甲烷mg/L(≤0.06) | 三溴 甲烷mg/L(≤0.1) | 三卤 甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1) | 二氯 乙酸mg/L(≤0.05) | 三氯 乙酸mg/L(≤0.1) |
甘肃靖远煤电 股份有限公司 水电管理处水厂 | 出厂水 | 147 | 未检出 | / | 6 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.51 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.90 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 36 | 89 | 364 | 234 | 0.6 | 0.30 | / | <0.02 | 0.00327 | <0.00005 | 0.00303 | <0.00012 | 0.10500 | <0.0020 | <0.0010 |
甘肃靖远煤电 股份有限公司 水电管理处容和小区 | 末梢水 | 148 | 未检出 | / | 8 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.49 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.88 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 35 | 91 | 380 | 235 | 0.8 | 0.06 | / | <0.02 | 0.00182 | <0.00005 | 0.00174 | <0.00012 | 0.05933 | <0.0020 | <0.0010 |
春茂颐景苑A区 | 末梢水 | 149 | 未检出 | / | 10 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.19 | 3.48 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.89 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 37 | 89 | 376 | 233 | 0.9 | 0.05 | / | <0.02 | 0.00244 | <0.00005 | 0.00232 | <0.00012 | 0.07933 | <0.0020 | <0.0010 |
靖煤第三住宅 小区 | 末梢水 | 150 | 未检出 | / | 11 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.20 | 1.55 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.90 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 61 | 88 | 410 | 234 | 0.8 | 0.06 | / | <0.02 | 0.00285 | <0.00005 | 0.00258 | <0.00012 | 0.09050 | <0.0020 | <0.0010 |
靖煤南第二住宅 小区 | 末梢水 | 151 | 未检出 | / | 13 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.52 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.91 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 37 | 95 | 382 | 234 | 0.7 | 0.05 | / | <0.02 | 0.00329 | <0.00005 | 0.00272 | <0.00012 | 0.10017 | <0.0020 | <0.0010 |
白银市第九中学 | 末梢水 | 152 | 未检出 | / | 18 | <0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.48 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.92 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 36 | 82 | 379 | 233 | 1.2 | 0.07 | / | <0.02 | 0.00362 | <0.00005 | 0.00341 | <0.00012 | 0.11717 | <0.0020 | <0.0010 |
平川区潮鹏给排 水有限公司 | 出厂水 | 153 | 未检出 | / | 10 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.54 | 0.164 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.86 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 38 | 103 | 401 | 235 | 0.9 | / | 0.10 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
白银市平川中学 | 末梢水 | 154 | 未检出 | / | 12 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.49 | 0.217 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.90 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 37 | 92 | 382 | 234 | 1.6 | / | 0.03 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
花苑小区 | 末梢水 | 155 | 未检出 | / | 15 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.45 | 0.188 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.91 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 37 | 87 | 389 | 233 | 1.3 | / | 0.04 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
防疫站家属区 | 末梢水 | 156 | 未检出 | / | 17 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.51 | 0.217 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.89 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 37 | 85 | 383 | 235 | 1.3 | / | 0.02 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
区政府 | 末梢水 | 157 | 未检出 | / | 20 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.21 | 1.52 | 0.172 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.88 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 37 | 94 | 390 | 235 | 2.4 | / | 0.03 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
兴佳城小区 | 末梢水 | 158 | 未检出 | / | 20 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 1.5 | 0.233 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.92 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 38 | 86 | 386 | 235 | 0.7 | / | 0.04 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
甘肃靖远煤电 股份有限公司 水电管理处水厂 | 出厂水 | 147-平 | 未检出 | / | 7 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.52 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.88 | 0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 36 | 89 | 366 | 233 | 0.7 | 0.31 |
| <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
平川区潮鹏 给排水有限公司 | 出厂水 | 153-平 | 未检出 | / | 10 | 0.001 | <0.005 | <0.004 | <0.01 | 0.0001 | <0.002 | 0.18 | 1.55 | 0.164 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.88 | <0.008 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | <0.20 | 38 | 104 | 402 | 235 | 1.0 | / | 0.11 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
批准人: 复核人: 制表人:李晓霞 制表时间: 2023.09.04 平川区疾病预防控制中心(盖章) |
|
|
|
|
|
|
|