关于平川区2025年上半年强制免疫“先打后补”规模养殖场补助资金和免疫效果的公示
来源:区农业农村局 | 作者:赵亚丽 | 日期:2025-06-23 16:31 | 阅读:
根据《白银市2025年规模养殖场强制免疫“先打后补”工作方案》(市牧医函〔2025〕6号)文件,我区确定8家为强制免疫“先打后补”规模养殖场。现对我区申报实行“先打后补”政策补助的8家畜禽规模养殖企业审核结果进行公示,公示期间如有异议,单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向区农业农村局反映,反映问题应实事求是。以单位名义反映的,应当加盖公章;以个人名义反映的,应当签署真实姓名和联系方式。
公示期:2025年6月23日至2025年6月27日。
监督电话:
白银市平川区农业农村局:0943—6622602
白银市平川区畜牧兽医技术服务中心:0943—6622605
附件:
平川区2025年上半年强制免疫“先打后补”规模养殖场补助资金和免疫效果清单
单位:头、羽、毫升、份、元
养殖场名称 | 负责人(法定代表人) | 存栏数 | 出栏数 | 免疫数 | 疫苗品种 | 自购疫苗总额 | 补贴单价 | 补贴总价 | 全年抗体检测数 | 全年抗体合格率 |
白银市平川区辇鸾凤资兴盛养殖专业合作社 | 李*虎 | 50000羽 | 0 | 40000羽 | 重组禽流感病毒(H5+H7) | 8000元 | 0.3元 | 12000元 | 300 | 83% |
白银贵民源养殖农民专业合作社 | 刘*民 | 50000羽 | 0 | 50000羽 | 重组禽流感病毒(H5+H7) | 10000元 | 0.3元 | 15000元 | 300 | 100% |
白银市平川区万宏养殖专业合作社 | 宋*成 | 90000羽 | 0 | 90000羽 | 重组禽流感病毒(H5+H7) | 27000元 | 0.3元 | 27000元 | 300 | 100% |
甘肃旭农养殖农民专业合作社 | 张*丹 | 4000头 | 2401头 | 4000头 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 5750元 | 1元 | 4000元 | 60 | 100% |
白银市平川区益民兴养殖专业合作社 | 张*莲 | 3000头 | 360头 | 2500头 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 6500元 | 1元 | 2500元 | 40 | 100% |
甘肃种猪精液畜牧服务中心 | 刘*忠 | 5000头 | 122头 | 3000头 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 13000元 | 1元 | 3000元 | 100 | 100% |
白银绿色益民养殖农民专业合作社 | 李*燕 | 3000头 | 0头 | 2500头 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 5500元 | 1元 | 2500元 | 30 | 83% |
白银丰嘉晟现代农业科技开发有限公司 | 冯*友 | 5000头 | 1600头 | 2850头 | 猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗 | 10000元 | 1元 | 2850元 | 50 | 94% |
注:猪口蹄疫1元/头份/次、羊口蹄疫0.5元/头份/次、牛口蹄疫1元/头份/次、高致病性禽流感0.3元/羽份/次。