平川区人民政府关于《白银市平川区季节性河道采砂规划(2026-2030年》公告
来源:平川区水务局 |日期:2026-04-20 10:28 | 阅读:
为加强我区河道管理,规范河道采砂秩序,合理开发利用河砂资源,保障河势稳定和防洪安全,维护良好生态环境,保障人民群众生命财产安全,切实发挥江河湖泊服务经济社会的作用,根据《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国河道管理条例》有关法律法规,结合河湖划界、岸线利用规划最新成果,对河道采砂规划进行了优化调整修编,修编后的《白银市平川区季节性河道采砂规划(2026-2030年)》经平川区人民政府批准同意,现就主要内容公示如下:
一、规划范围
本次规划范围为:平川区范围内季节性河道32条。
二、采砂规划的基准年和规划期
规划基准年为2025年,规划期为2026—2030年。
三、采砂分区规划
采砂分区规划包括禁采区、可采区和保留区规划。
(一)禁采区
本次划定禁采区5个,合计禁采河道27.30km。在禁采河道内除特殊情况外,严禁开采河砂。
表1平川区季节性河道禁采区列表
所在乡镇 | 禁采区编号 | 位置 | 长度(km) |
种田乡 | 禁采区1 | 杨家洼沟 种田乡拉排村委会南侧(4036517.488, 524579.586)至(4036887.9,520526.16)百丰村委会向东四百米处 | 5.41 |
水泉镇 | 禁采区2 | 下红沟 水泉镇野麻村(4080950.96,455324.59)至(4081109.23,455761.69)至(4077147.78,456067.7),(4077132.76,456325.08) | 1.57 |
水泉镇 | 禁采区3 | 水泉沙河 水泉镇水泉村(4074015.78,464062.17)至(4083544.69,471256.23)至(4083508.8,471273.85),(4073913.38,464063.65) | 13.13 |
王家山镇 | 禁采区4 | 水泉沙河 王家山镇大营水村(4083900.3,473430.1)至(4083155.6,475336.6)至(4083885.8,473424.1),(4083131.6,475340.3) | 2.5 |
禁采区5 | 水泉沙河 王家山镇大营水村(4082866.32,477477.01)至(4080486.17,479271.49)至(4082876.22,478432.61),(4080485.19,479256.69) | 4.69 | |
合 计 | 27.30 | ||
(二)可采区范围
本次共规划可采区32处,其中水泉镇11处,宝积镇6处,共和镇2处,王家山镇8处,黄峤镇3处,种田乡2处。平川区32处可采区共126.59km,具体开挖深度按照开采方案实行,总储量达1208.26万m³,平均年采砂量共为241.65万m³。
表2平川区季节性河道可采区列表
乡镇 | 序号 | 位置 | 长度(km) | 平均开采深度(m) | 总储量量(万m³) |
种田乡 | 1 | 杨家洼沟 种田乡小川村(4038206.88,527265.92)至(4036477.49,524579.07) | 3.68 | 2.35 | 36.71 |
2 | 北庄沟 种田乡五星村(4040371.21,525511.89)至(4040082.82,528974.79) | 3.23 | 2.3 | 31.00 | |
黄峤镇 | 3 | 边沟 黄峤镇玉湾村 (4063809.73,512823.64)至(4058833.43,507360.52) | 6.95 | 2.4 | 132.55 |
4 | 红山渠沙河 黄峤镇双铺村(4057272.49,515696.74)至(4063298.41,515512.66) | 2.97 | 2.3 | 37.85 | |
5 | 四道沟沙河 黄峤镇双铺村(4056999.45,517327.25)至(4058669.74,519135.50) | 3 | 2.3 | 9.58 | |
共和镇 | 6 | 滋泥沟沙河 共和镇西和村(4062522.92,504895.39)至(4066225.01,511184.46)、共和镇西和村(4062111.78,504231.72)至(4063384.92,505095.45) | 7.02 | 2.4 | 109.71 |
7 | 铁匠沟沙河 共和镇老庄村(4051642.23,500239.13)至(4051649.71,501255.16)、(4051330.87,503362.07)至(4050388.10,506831.82) | 5.42 | 2.4 | 32.26 | |
宝积镇 | 8 | 魏家地北沙河 宝积镇小川村(4070986.27,494322.81)至(4067496.43,493614.5) | 7.26 | 2.3 | 62.68 |
9 | 小石沟沙河 宝积镇尖山村(4067408.27,493995.24)至(4068542.62,498862.71) | 3.92 | 2.3 | 64.25 | |
10 | 下沙河支沟 宝积镇响泉村(4076003.78,486244.15)至(4071321.84,484403.08) | 4.99 | 2.2 | 34.28 | |
11 | 崖渠沟 宝积镇冯家园村(4055996.52,484983.49)至(4057105.92,486341.96) | 1.9 | 2.5 | 23.96 | |
12 | 吊沟(羊圈沟段) 宝积镇冯园村(4059291.65,484379.22)至(4058964.19,485284.71)至(4058509.23,484036.87) | 2 | 2.3 | 24.39 | |
13 | 虎狼洞沙河 宝积镇黑水村(4066858.59,487970.42)至(4075669.53,488422.84) | 5.16 | 2.4 | 73.42 | |
王家山镇 | 14 | 牙条沟 王家山镇大营水村 (4090236.72,472867.71)至(4089774.27,473165.75) | 0.78 | 2.3 | 5.51 |
15 | 三棵窑沙河 王家山镇大营水村 (4090336.31,471464.57)至(4090370.09,471666.58) | 2.25 | 2.3 | 16.86 | |
16 | 东坪沙河 王家山镇大营水村(4090487.69,471863.720)至(4088438.804,473761.87)、王家山镇大营水村(4089397.01,472237.3)至(4088136.81,472927.04) | 4.36 | 2.3 | 32.20 | |
17 | 大岘沟 王家山镇井儿川村(4090336.31,471464.57)至(4090370.09,471666.58) | 6.37 | 2.4 | 22.27 | |
18 | 腰岘沟 王家山镇井儿川村(4091474.72,473458.34)至(4091393.46,475359.67) | 2.13 | 2.4 | 17.55 | |
19 | 拉川沟 王家山镇井儿川村(4092371.14,470596.15)至(4092845.27,469439.99) | 2.33 | 2.4 | 10.97 | |
20 | 大岘沟支沟 王家山镇井儿川村(4093717.32,468852.07)至(4093108.02,470067.77) | 1.52 | 2.3 | 6.58 | |
21 | 上蒙家沟支沟 王家山镇井儿川村(4094353.72,468605.91)至(4095056.99,470930.37) | 3.18 | 2.3 | 15.48 | |
水泉镇 | 22 | 下红沟沙河 水泉镇野麻村西侧2km处(4081069.50,453878.08)至下红沟沟交汇处(4079819.18,453906.06) | 7.91 | 2.3 | 45.56 |
23 | 园洞沟 水泉镇下村(4080625.03,463222.55)至(4078723.22,462508.77)、(4081228.24,463688.13)至(4080130.87,463394.44) | 7.1 | 2.4 | 43.14 | |
24 | 榆树沟 水泉镇下村(4080493.34,464304.39)至(4079774.16,463649.42) | 1.27 | 2.3 | 6.40 | |
25 | 水泉沙河 水泉镇水泉村(4083544.69,471256.23)至(4083885.83,473424.09) | 2.29 | 2.4 | 29.31 | |
26 | 柳树沟沙河 水泉镇砂流水村(4088783.09,471568.10)至(4084644.02,471059.49)、(4091870.84,469310.45)至(4090856.94,470617.88) | 4.48 | 2.3 | 29.21 | |
27 | 卞家台沙河 水泉镇砂流水村(4089385.19,470301.79)至(4088549.15,470950.77) | 1.13 | 2.2 | 4.90 | |
28 | 金厂沟沙河 水泉镇砂流水村(4090177.97,470138.49)至(4088168.16,471140.75) | 2.52 | 2.3 | 13.45 | |
29 | 大红岘沟沙河 水泉镇砂流水村(4083679.67,470063.30)至(4093519.89,464713.01) | 8.4 | 2.3 | 116.31 | |
30 | 边墙子沙河水泉镇砂流水村(4093326.63,467538.42)至(4092530.40,468822.06) | 1.62 | 2.3 | 14.13 | |
31 | 腰水沟沙河 水泉镇野麻村(4078443.36,470063.30)至(4074256.22,455842.34) | 6.36 | 2.2 | 62.24 | |
32 | 尖水沟沙河 水泉镇黄沙湾村(4081092.59,466087.78)至(4078961.93,464325.94) | 3.09 | 2.4 | 43.57 | |
合计 | 126.59 | 1208.26 | |||
(三)保留区范围
本次规划一共划定了17个保留区,共计74.92km。
表3平川区季节性河道保留区列表
所在乡镇 | 保留区编号 | 位置 | 长度(km) |
种田乡 | 保留区1 | 杨家洼沟 种田乡墩底子南侧(4038206.88, 527265.92)至马家滩南侧刘家井沙河汇入口处(4038974.96,530810.69) | 4.82 |
保留区2 | 北庄河 种田乡北庄村野鸡崖(4040478.52, 522978.67)至种田乡北庄村(4040371.2,525511.89) | 3.12 | |
共和镇 | 保留区3 | 滋泥沟沙河 共和镇西合村王家圈子(4068106.38,507175.64)至红水河下游(4063384.92,505095.45)、(4062522.92,504895.39)至(4062047.76,504283.04) | 7.5 |
黄峤镇 | 保留区4 | 边沟沙河 黄峤镇玉湾村(4058871.01, 507279.88)至(4056891.38,505753.28) | 2.88 |
宝积镇 | 保留区5 | 崖渠沟 宝积镇冯家园村(4055996.52, 484983.49)至(4055390.03,484285.81) | 1 |
保留区6 | 小石沟沙河 宝积镇尖山村(4070203.5, 500306.22)至(4068542.62,498862.71)、(4066983.57,496741.007)至(4065524.78,494887.79) | 3.19 | |
保留区7 | 魏家地北沙河 宝积镇小川村西侧(4075397.37,495191.11)至(4070987.98,494363.3)至(4068099.79,492824.74)至(4067274.61,493235.15) | 7.33 | |
保留区8 | 吊沟(羊圈沟段) 宝积镇冯园村(4058964.19,485284.71)至(4058212.17,486545.07) | 1.47 | |
保留区9 | 虎狼洞沙河 宝积镇罗家川村(4070847.90,487614.13)至(4069749.67,487504.08) | 1.19 | |
王家山镇 | 保留区10 | 牙条沟 王家山镇大营水村(4089660.73, 473372.01)至(4083036.24,474952.004) | 8.43 |
保留区11 | 东坪沙河 王家山镇大营水村(4088130.93,472919.37)至(4083487.75,474247.87)、(4088475.88,473771.7)至(4088256.26,474172.69) | 7.1 | |
保留区12 | 大岘沟 王家山镇井儿川村(4093714.16,473301.24)至(4095778.66,479098.23) | 8.32 | |
水泉镇 | 保留区13 | 榆树沟 水泉镇下村(4079726.66, 463019.41)至(4079774.16,463649.42)、(4080493.34,464304.39)至(4082221.63,465887.27) | 3.96 |
保留区14 | 圆洞沟 水泉镇砂流水村(4085490.49, 464131.2)至(4080625.03,463222.55)、(4081914.24,464807.5)至(4081228.24,463688.13)、(4081370.31,464485.06)至(4080796.96,463972.55)、(4080130.87,463394.44)至(4080075.26,463135.06) | 8.74 | |
保留区15 | 水泉沙河 水泉镇水泉村(4083155.6,475336.69)至(4082866.32,477477.01)至(4082842.12,477473.96),(4083131.63,475340.35) | 2.38 | |
保留区16 | 下红沟 水泉镇野麻村(4081280.55, 453198.57)至(4081069.5,453878.08)、(4080825.91,454941.75)至(4080950.96,455324.59)、(4081081.23,455763.25)至(4081654.5,457060.1) | 2.82 | |
保留区17 | 尖水沟沙河 水泉镇黄沙湾村(4078961.937,464325.94)至(4078481.737,464158.874) | 0.67 | |
合计 | 74.92 | ||
四、实行河道采砂点经营权出让制
在河道采砂的企业,必须按照要求向县区水行政主管部门提出申请,并提供相关材料,办理河道采砂许可证后,方可生产经营。县区水行政主管部门要加强对河道采砂点经营权的监管和审验。经批准的河道采砂企业要严格按照采砂经营权相关要求按规定进行采砂作业。禁止无经营权采砂和违章作业行为,坚决依法取缔河道非法采砂行为确保砂石资源开发依法依规进行,实现砂石资源可持续合理开发利用。
五、禁采期
1.每年6月1日至9月30日;
2.特殊情况下,县级以上人民政府可以根据辖区河道水情、工情、汛情和生态环境保护等实际需要,下达禁采时段。
本规划可采区河道都为季节性河道,各采砂单位应与防汛、气象等部门制定预警机制。当预报有灾害性天气发生时,由气象主管部门及时向社会发布预警信息。采砂单位应设有专门的人员充分利用公共通信网络,及时关注水文及气象部门发布的天气预警,当气象部门发出洪水蓝色、黄色、橙色、红色预警时,及时做出采砂机械应停靠安全地带,作业人员必须撤离出作业区域,禁止开采作业的指示。
六、河道采砂的原则和要求
(一)采砂原则
1.坚持“全面规划、综合治理、因地制宜”的原则。
2.坚持河道采砂必须服从河道整治规划,保持河势稳定,确保防洪安全的原则。
3.坚持河道采砂与环境保护、城市规划和土地治理规划相统一的原则,以不破坏生态、不损坏水利工程为原则。
4.坚持河道采砂与河道疏浚、市场需求相结合的原则。
(二)采砂要求
1.按照采砂许可规定的开采地点、范围、深度、期限、采砂控制量、开采高程和作业方式等要求进行采砂;
2.开采作业现场应设置电子围栏、出入卡口、地磅计重设施、冲淋设施、电子监控设施等基本管理设施,监控数据接入河道采砂管理监控平台;
3.现场应设置规范的河道采砂公示牌、采挖区边界标识牌;
4.及时清运砂石、平整弃料堆体或者采砂坑槽,不得在河道管理范围堆放砂石料;
5.加工场和堆场不得设置在河道管理范围内,建设标准应符合自然资源、生态环境等相关部门要求,建设情况作为采砂许可备案复核重要依据;
6.不得破坏环境、污染水体;
7.采砂机具、运砂车辆应当统一管理,依法登记;
8.除按照河道采砂许可证规定的期限在可采区作业外,采砂机具应当集中停放在指定地点,无正当理由,不得擅自离开指定的地点;
9.有关法律法规规定的其他事项。
七、本公告自公布之日起执行,相关事宜由县区级水行政主管部门负责解释。