平川区2024年4月份城市饮用水水质监测结果公示
来源:平川区人民政府 | 作者:平川区卫健局 | 日期:2024-05-16 15:48 | 阅读:
为进一步加强我区生活饮用水监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,切实维护人民群众健康权益,持续做好饮用水卫生安全信息公开工作,依据2022年国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)、《甘肃省饮用水水质监测和信息公开工作实施方案》(甘卫疾控函〔2019〕655号)相关要求及《甘肃省疾病预防控制机构生活饮用水卫生检测指导方案》(甘卫疾控发〔2023〕78号)等文件精神,现将2024年5月10日平川区城区市政供水2个出厂水和10个末梢水采样点水质监测结果公示如下:
供水单位 名称 | 水样名称 | 监测点 | 监测结果 | 备注 | 检测项目 (36项) |
平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 出厂水 | 平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 合格 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、游离余氯、氨、二氧化氯、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、硝酸盐、氟化物、亚氯酸盐、铝、锌、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴、二氯一溴、三溴甲烷、三卤甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1)、二氯乙酸、三氯乙酸 | |
末梢水 | 白银市平川中学 | 合格 | |||
平川区花苑小区 | 合格 | ||||
平川区兴佳城小区 | 合格 | ||||
平川区防疫站家属区 | 合格 | ||||
平川区人民政府 | 合格 | ||||
甘肃靖煤能源有限公司水电管理分公司 | 出厂水 | 靖煤水电处净水厂 | 合格 | ||
末梢水 | 靖煤水电处容和小区 | 合格 | |||
春茂颐景苑A区 | 合格 | ||||
靖煤第三住宅小区 | 合格 | ||||
靖煤集团南二区 | 合格 | ||||
白银市第九中学 | 合格 |
填报人:王文琴 审核人: 区疾病预防控制中心领导签字:李振东
二〇二四年五月十日
平川区2024年4月城市饮用水卫生监测水检结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样点名称 | 样品 名称 | 样品 编码 SJ 2024~ | 总大肠菌群(不应检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ML(不应检出) | 菌落 总数CFU/mL(≤100) | 砷mg/L (≤0.01) | 镉mg/L (≤0.005) | 铬mg/L (≤0.05) | 铅mg/L (≤0.01) | 汞mg/L (≤0.001) | 氰化物mg/L(≤0.05) | 氟化物mg/L(≤1.0) | 硝酸盐mg/L(≤10) | 亚氯酸盐mg/L (≤0.7) | 色度 (≤15) | 浑浊度 (≤1) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH (6.5~8.5) | 铝mg/L (≤0.2) | 铁mg/L (≤0.3) | 锰mg/L (≤0.1) | 铜mg/L (≤1.0) | 锌mg/L (≤1.0) | 氯化物mg/L(≤250) | 硫酸盐mg/L(≤250) | 溶解性总固体mg/L (≤1000) | 总硬度mg/L(≤450) | 高锰酸盐指数mg/L(≤3) | 游离余氯mg/L(出厂水≥0.3)(末梢水≥0.05) | 二氧化氯mg/L (出厂水≥0.1)(末梢水≥0.02) | 氨mg/L(≤0.5) | 三氯 甲烷 mg/L (≤0.06) | 一氯 二溴 甲烷mg/L(≤0.1) | 二氯 一溴 甲烷mg/L(≤0.06) | 三溴 甲烷mg/L(≤0.1) | 三卤 甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1) | 二氯 乙酸mg/L(≤0.05) | 三氯 乙酸mg/L(≤0.1) |
靖煤水电处水厂 | 出厂水 | 046 | 未检出 | / | 27 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 1.96 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 48 | 102 | 455 | 262 | 1.6 | 0.37 | / | <0.02 | 0.007008 | 0.002373 | 0.004209 | 0.000184 | 0.212520 | <0.0020 | <0.0010 |
容和集团 | 末梢水 | 047 | 未检出 | / | 15 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.15 | 2.56 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 48 | 104 | 453 | 260 | 1.4 | 0.08 | / | <0.02 | 0.004849 | 0.000967 | 0.002143 | <0.000041 | 0.126408 | <0.0020 | <0.0010 |
春茂颐景苑A区 | 末梢水 | 048 | 未检出 | / | 12 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.15 | 2.51 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.62 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 48 | 103 | 456 | 262 | 1.4 | 0.06 | / | <0.02 | 0.006529 | 0.002197 | 0.003834 | 0.000173 | 0.196417 | <0.0020 | <0.0010 |
平川区长征广宇 生活服务公司 | 二次供水 | 049 | 未检出 | / | 14 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 4.80 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.65 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 48 | 115 | 467 | 262 | 1.3 | 0.07 | / | <0.02 | 0.004654 | 0.000898 | 0.001978 | <0.000041 | 0.119718 | <0.0020 | <0.0010 |
靖煤南第二住宅小区 | 末梢水 | 050 | 未检出 | / | 11 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.29 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.70 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 49 | 110 | 464 | 262 | 1.3 | 0.07 | / | <0.02 | 0.004671 | 0.001064 | 0.002451 | <0.000041 | 0.129545 | <0.0020 | <0.0010 |
白银市第九中学 | 末梢水 | 051 | 未检出 | / | 15 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.09 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.66 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 49 | 107 | 459 | 261 | 1.1 | 0.08 | / | <0.02 | 0.003655 | 0.000558 | 0.001525 | <0.000041 | 0.92118 | <0.0020 | <0.0010 |
平川区潮鹏给排水 有限公司 | 出厂水 | 052 | 未检出 | / | 14 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.21 | 0.247 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 52 | 109 | 458 | 255 | 1.3 | / | 0.11 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
白银市平川中学 | 末梢水 | 053 | 未检出 | / | 13 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 3.15 | 0.326 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.62 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 51 | 109 | 460 | 258 | 1.0 | / | 0.05 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
花苑小区 | 末梢水 | 054 | 未检出 | / | 15 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.02 | 0.274 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.52 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 51 | 105 | 458 | 260 | 1.1 | / | 0.03 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
防疫站家属区 | 末梢水 | 055 | 未检出 | / | 9 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.68 | 0.245 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.55 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 50 | 107 | 463 | 264 | 0.8 | / | 0.03 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
区政府 | 末梢水 | 056 | 未检出 | / | 15 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.07 | 0.317 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 51 | 107 | 454 | 257 | 1.3 | / | 0.04 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
白银迪雅物业公司 | 二次供水 | 058 | 未检出 | / | 11 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.14 | 4.40 | 0.138 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.69 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 49 | 114 | 461 | 256 | 0.8 | / | 0.02 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
靖煤水电处水厂 | 出厂水 | 046-平 | 未检出 | / | 9 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.15 | 1.97 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.62 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 48 | 102 | 452 | 261 | 1.6 | 0.35 | / | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
平川区潮鹏给排水有限公司 | 出厂水 | 052-平 | 未检出 | / | 14 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.16 | 2.18 | 0.244 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.60 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 51 | 108 | 456 | 256 | 1.3 | / | 0.10 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
批准人: 复核人: 制表人:李晓霞 制表时间: 2024.05.10 平川区疾病预防控制中心(盖章) |