白银市平川区2024年9月份城市饮用水水质监测结果公示
来源:平川区人民政府 | 作者:平川区卫健局 | 日期:2024-09-10 17:28 | 阅读:
为进一步加强我区生活饮用水监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,切实维护人民群众健康权益,持续做好饮用水卫生安全信息公开工作,依据2022年国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)、《甘肃省饮用水水质监测和信息公开工作实施方案》(甘卫疾控函〔2019〕655号)相关要求及《甘肃省疾病预防控制机构生活饮用水卫生检测指导方案》(甘卫疾控发〔2023〕78号)等文件精神,现将2024年9月26日平川区城区市政供水2个出厂水和10个末梢水采样点水质监测结果公示如下:
供水单位 名称 | 水样名称 | 监测点 | 监测结果 | 备注 | 检测项目 (36项) |
平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 出厂水 | 平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 合格 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、游离余氯、氨、二氧化氯、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、硝酸盐、氟化物、亚氯酸盐、铝、锌、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴、二氯一溴、三溴甲烷、三卤甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1)、二氯乙酸、三氯乙酸 | |
末梢水 | 白银市平川中学 | 合格 | |||
平川区花苑小区 | 合格 | ||||
白银迪雅物业公司 | 合格 | ||||
平川区防疫站家属区 | 合格 | ||||
平川区人民政府 | 合格 | ||||
甘肃靖煤能源有限公司水电管理分公司 | 出厂水 | 靖煤水电处净水厂 | 合格 | ||
末梢水 | 靖煤水电处容和小区 | 合格 | |||
春茂颐景苑A区 | 合格 | ||||
长征广宇生活服务公司 | 合格 | ||||
靖煤集团南二区 | 合格 | ||||
白银市第九中学 | 合格 |
填报人:王文琴 审核人:赵之军 区疾病预防控制中心领导签字:李振东
2024年平川区城市饮用水卫生监测(9月)结果汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样点名称 | 样品 名称 | 样品 编码 SJ 2024~ | 总大肠菌群(不应检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ML(不应检出) | 菌落 总数CFU/mL(≤100) | 砷mg/L (≤0.01) | 镉mg/L (≤0.005) | 铬mg/L (≤0.05) | 铅mg/L (≤0.01) | 汞mg/L (≤0.001) | 氰化物mg/L(≤0.05) | 氟化物mg/L(≤1.0) | 硝酸盐mg/L(≤10) | 亚氯 酸盐mg/L (≤0.7) | 色度 (≤15) | 浑浊度 (≤1) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH (6.5~8.5) | 铝mg/L (≤0.2) | 铁mg/L (≤0.3) | 锰mg/L (≤0.1) | 铜mg/L (≤1.0) | 锌mg/L (≤1.0) | 氯化物mg/L(≤250) | 硫酸盐mg/L(≤250) | 溶解性总固体mg/L (≤1000) | 总硬度mg/L(≤450) | 高锰酸盐指数mg/L(≤3) | 游离余氯mg/L(出厂水≥0.3)(末梢水≥0.05) | 二氧 化氯mg/L (出厂水≥0.1)(末梢水≥0.02) | 氨mg/L(≤0.5) | 三氯 甲烷 mg/L (≤0.06) | 一氯 二溴 甲烷mg/L(≤0.1) | 二氯 一溴 甲烷mg/L(≤0.06) | 三溴 甲烷mg/L(≤0.1) | 三卤 甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1) | 二氯 乙酸mg/L(≤0.05) | 三氯 乙酸mg/L(≤0.1) |
甘肃靖煤能源有限公司水电管理分公司 | 出厂水 | 160 | 未检出 | / | 9 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.28 | 2.25 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.57 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 53 | 131 | 480 | 248 | 1.3 | 0.34 | / | <0.02 | 0.003222 | 0.001518 | 0.002565 | <0.00041 | 0.111835 | <0.0020 | <0.0010 |
容和集团 | 末梢水 | 161 | 未检出 | / | 13 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.30 | 2.19 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 53 | 130 | 478 | 247 | 1.0 | 0.07 | / | <0.02 | 0.003142 | 0.001300 | 0.002309 | <0.00041 | 0.104055 | <0.0020 | <0.0010 |
春茂颐景苑A区 | 末梢水 | 162 | 未检出 | / | 16 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.26 | 2.21 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 53 | 130 | 473 | 247 | 1.2 | 0.06 | / | <0.02 | 0.003728 | 0.001398 | 0.002789 | <0.00041 | 0.122802 | <0.0020 | <0.0010 |
平川区长征广宇 生活服务公司 | 二次供水 | 163 | 未检出 | / | 14 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.24 | 2.12 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.61 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 50 | 122 | 462 | 247 | 1.0 | 0.06 | / | <0.02 | 0.003013 | 0.001320 | 0.002173 | <0.00041 | 0.099838 | <0.0020 | <0.0010 |
靖煤南第二住宅小区 | 末梢水 | 164 | 未检出 | / | 16 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.22 | 2.02 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.56 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 49 | 119 | 464 | 248 | 1.1 | 0.05 | / | <0.02 | 0.001433 | 0.000599 | 0.001017 | <0.00041 | 0.047028 | <0.0020 | <0.0010 |
白银市第九中学 | 末梢水 | 165 | 未检出 | / | 19 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.23 | 2.08 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.61 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 50 | 124 | 470 | 250 | 1.0 | 0.05 | / | <0.02 | 0.005526 | 0.002089 | 0.003532 | <0.00041 | 0.172062 | <0.0020 | <0.0010 |
平川区潮鹏给排水 有限公司 | 出厂水 | 166 | 未检出 | / | 11 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | 0.0001 | <0.002 | 0.28 | 2.16 | 0.289 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 60 | 122 | 474 | 248 | 1.1 | / | 0.12 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
白银市平川中学 | 末梢水 | 167 | 未检出 | / | 14 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.26 | 2.15 | 0.333 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.62 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 60 | 122 | 480 | 249 | 1.0 | / | 0.06 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
花园小区 | 末梢水 | 168 | 未检出 | / | 13 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.27 | 2.15 | 0.287 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 60 | 122 | 490 | 250 | 0.9 | / | 0.04 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
防疫站家属区 | 末梢水 | 169 | 未检出 | / | 13 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.26 | 2.17 | 0.278 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.55 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 60 | 122 | 484 | 251 | 1.0 | / | 0.03 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
区政府 | 末梢水 | 170 | 未检出 | / | 16 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.25 | 2.13 | 0.372 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 59 | 121 | 476 | 247 | 0.9 | / | 0.04 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
白银迪雅物业公司 | 二次供水 | 171 | 未检出 | / | 21 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.30 | 2.16 | 0.293 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.59 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 61 | 127 | 512 | 270 | 0.8 | / | 0.04 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
甘肃靖煤能源有限公司水电管理分公司 | 出厂水 | 160-平 | 未检出 | / | 9 | 0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.27 | 2.24 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.56 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 53 | 131 | 500 | 250 | 1.3 | 0.32 | / | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
平川区潮鹏给排水有限公司 | 出厂水 | 167-平 | 未检出 | / | 9 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.002 | <0.0001 | <0.002 | 0.25 | 2.15 | 0.330 | <5 | <1 | 无 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.3 | <0.1 | <0.2 | <0.05 | 60 | 122 | 484 | 250 | 1.0 | / | 0.11 | <0.02 | / | / | / | / | / | / | / |
批准人: 复核人: 制表人: 李晓霞 制表时间:2024.09.26 平川区疾病预防控制中心(盖章) |