白银市平川区卫生健康局关于平川区2024年1月份城市饮用水水质监测结果公示
来源:平川区人民政府 | 作者:平川区卫健局 | 日期:2024-01-18 10:28 | 阅读:
为进一步加强我区生活饮用水监督管理工作,促进全社会共同关注生活饮用水安全,切实维护人民群众健康权益,持续做好饮用水卫生安全信息公开工作,依据2022年国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会联合发布的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)、《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(国卫办疾控函〔2019〕797号)、《甘肃省饮用水水质监测和信息公开工作实施方案》(甘卫疾控函〔2019〕655号)相关要求及《甘肃省疾病预防控制机构生活饮用水卫生检测指导方案》(甘卫疾控发〔2023〕78号)等文件精神,现将2024年1月18日平川区城区市政供水2个出厂水和10个末梢水采样点水质监测结果公示如下:
供水单位 名称 | 水样名称 | 监测点 | 监测结果 | 备注 | 检测项目 (36项) |
平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 出厂水 | 平川区潮鹏给排水管理有限公司 | 合格 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、PH值、铁、锰、游离余氯、氨、二氧化氯、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、硝酸盐、氟化物、亚氯酸盐、铝、锌、铜、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、三氯甲烷、一氯二溴、二氯一溴、三溴甲烷、三卤甲烷(该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限制的比值之和不超过1)、二氯乙酸、三氯乙酸 | |
末梢水 | 白银市平川中学 | 合格 | |||
平川区花苑小区 | 合格 | ||||
平川区兴佳城小区 | 合格 | ||||
平川区防疫站家属区 | 合格 | ||||
平川区人民政府 | 合格 | ||||
靖煤水电处净水厂 | 出厂水 | 靖煤水电处净水厂 | 合格 | ||
末梢水 | 靖煤水电处容和小区 | 合格 | |||
春茂颐景苑A区 | 合格 | ||||
靖煤第三住宅小区 | 合格 | ||||
靖煤集团南二区 | 合格 | ||||
白银市第九中学 | 合格 |
填报人:王文琴 审核人: 区疾病预防控制中心领导签字:李振东
平川区饮用水水质信息公开(2024年1月) | ||||||||||
区/县 | 监测点位地址 | 供水单位 | 采样类型 | 采样日期 | 采样单位 | 检测日期 | 检测单位 | 水质状态 | 超标项目及超标检测值 | 超标指标健康 风险提示及 安全饮水建议 |
平川区 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 出厂水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处小区 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 春茂颐景苑A区 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 靖煤第三住宅小区 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 靖煤南第二住宅小区 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 白银市第九中学 | 甘肃靖远煤电股份 有限公司水电管理处水厂 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 出厂水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 白银市平川中学 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 花苑小区 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 防疫站家属区 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 区政府 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
平川区 | 兴佳城小区 | 平川区潮鹏 给排水有限公司 | 末梢水 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 20240102 | 平川区疾控中心 | 合格 | / | / |
备注:城区水龙头水水质检测结果见附件(平川区2024年1月城市饮用水卫生监测结果汇总表)。 |