白银市平川区人民政府办公室关于组织开展无偿献血工作计划(2025-2026年)的通知
来源:平川区人民政府 | 作者:平川区信息公开 | 日期:2025-03-13 10:04 | 阅读:
各乡镇人民政府、街道办事处,区政府各部门,区属各企事业单位,各人民团体,驻平有关单位:
为保证全区医疗用血需求和安全,保障献血者和用血者身体健康,发扬人道主义精神,促进精神文明建设。我区医疗急救临床用血需求每年以15%的速度递增,但目前自愿无偿献血人数少,血站采集的血液满足不了临床需求。根据《中华人民共和国献血法》《甘肃省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》和国家卫健委等11个部门联合印发的《关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》(国卫医发〔2019〕21号)、《白银市人民政府办公室关于印发〈白银市无偿献血工作计划(2024-2026年)〉的通知》(市政办发〔2024〕49号)文件要求,经研究决定在全区组织开展无偿献血工作,现将有关要求通知如下:
一、 参加无偿献血的范围
全区范围内年满18至55周岁健康公民。 献血量:200-400毫升(400毫升按2个献血指标计算)。献血间隔:每隔六个月可捐献全血一次。
各乡镇街道、各单位要切实做好无偿献血的宣传、发动、组织工作,指定专人负责,认真组织实施。按不少于单位在职职工总数15%的比例组织献血人员。
二、献血注意事项
献血者在献血前一天和献血的当天,需注意以下一些事项:
1、献血前一天晚上不要饮食过饱,献血的前两餐不要吃肉、鱼、蛋、牛奶、豆制品及油腻食物。但也不要空腹,可吃馒头蔬菜等清淡食物,以防止血液浑浊,影响血液质量。
2、要保持献血前一晚的良好睡眠,多喝水,献血前也不要空腹,以免在献血过程中出现头晕、心慌、出汗等一些反应。
3、献血前两天如有感冒、发烧、咳嗽等应暂缓献血。
4、准备献血前还可以阅读一些献血宣传资料,以解除和减轻思想负担,减少献血中不必要的反应。
5、献血后当天保持针眼处清洁干燥,48小时内避免剧烈运动或高强度工作,献血手臂不宜提举重物。
6、献血后一两天适当补充水分,可多摄入含铁食物,不易暴饮暴食,盲目进补。
三、采血方式
区爱国卫生运动服务中心、区红十字会根据各乡镇街道,区直各部门、各企事业单位在职人员人数,制定本年度我区无偿献血计划表,并有组织开展献血,确保计划不折不扣落实到位。各乡镇街道,区直各部门、各企事业单位,大型厂矿企业直接到平川爱心献血屋献血,也可预约平川爱心献血屋工作人员到单位开展无偿献血知识宣讲和血液集中采集。
平川爱心献血屋负责人:任新田 电话:13809308879
平川爱心献血屋联系人:韩蔚欢 电话:6670388
献血地址:平川区中恒城市广场对面,中心医院向西200米。
献血时间:每周一至周天早上9:00–12:00,下午2:00–5:30
附件:1. 2025-2026年度平川区无偿献血指导性计划表
2. 2025-2026年度平川区单位团体无偿献血计划表
白银市平川区人民政府办公室
2025年3月4日
附件1
2025-2026年度平川区无偿献血指导性计划表
单位 | 人口 总数(万人) | 2025年度 | 2026年度 | ||
年度献血计划(人次) | 千人口献血计划(‰) | 年度献血计划(人次) | 千人口献血计划(‰) | ||
各乡镇街道、部门、单位 | 20.09 | 4220 | 21(三甲医院) | 4822 | 24(三甲医院) |
备注:省级和市级考核指标为千人口献血率,本表为千人口献血人次(单位),我区近几年人均每次献血量为200-300毫升,千人口献血人次(单位)约等于1.4-1.5倍的千人口献血率。
附件2
2025-2026年度平川区单位团体无偿献血计划表
序号 | 献血单位 | 计划数(15%) | 时间安排 |
1 | 区委办公室 | 4 | 1月-2月 |
2 | 区人大常委会 | 4 | 1月-2月 |
3 | 区政府办公室 | 4 | 1月-2月 |
4 | 区政协机关 | 4 | 1月-2月 |
5 | 区纪委监委 | 3 | 1月-2月 |
6 | 区委组织部 | 3 | 1月-2月 |
7 | 区委宣传部 | 3 | 1月-2月 |
8 | 区委统战部(含民主党派) | 4 | 1月-2月 |
9 | 社会工作部 | 2 | 1月-2月 |
10 | 区委政法委 | 3 | 2月-3月 |
11 | 区网信办 | 2 | 2月-3月 |
12 | 区委编办 | 3 | 2月-3月 |
13 | 区委党校 | 2 | 2月-3月 |
14 | 机关工委 | 1 | 2月-3月 |
15 | 区委巡察办 | 2 | 2月-3月 |
16 | 区档案馆 | 3 | 2月-3月 |
17 | 区总工会 | 3 | 2月-3月 |
18 | 区团委 | 3 | 2月-3月 |
19 | 区妇联 | 3 | 2月-3月 |
20 | 区科协 | 1 | 2月-3月 |
21 | 区残联 | 2 | 3月-4月 |
22 | 区工商联(含会员企业) | 200 | 3月-4月 |
23 | 区文联 | 2 | 3月-4月 |
24 | 区法院 | 10 | 3月-4月 |
25 | 区检察院 | 10 | 3月-4月 |
26 | 公安平川分局 | 20 | 3月-4月 |
27 | 公安长征分局 | 20 | 3月-4月 |
28 | 经济开发区管委会(含企业) | 100 | 3月-4月 |
29 | 平川陶瓷研究中心 | 4 | 3月-4月 |
30 | 红军西征胜利纪念馆 | 4 | 3月-4月 |
31 | 区人武部 | 3 | 4月-5月 |
32 | 武警中队 | 6 | 4月-5月 |
33 | 消防大队 | 6 | 4月-5月 |
34 | 打拉池场站 | 4 | 4月-5月 |
35 | 区发改局(含下属单位) | 12 | 4月-5月 |
36 | 区教育局(含直属学校教师) | 400 | 4月-5月 |
37 | 区科技局 | 2 | 6月-7月 |
38 | 区工信局(含各电信公司) | 30 | 6月-7月 |
39 | 区民政局(含下属单位) | 8 | 6月-7月 |
40 | 区司法局 | 2 | 6月-7月 |
41 | 区财政局 | 4 | 6月-7月 |
42 | 区人社局 | 4 | 6月-7月 |
43 | 区住建局(含下属单位) | 8 | 7月-8月 |
44 | 区交通运输局(含下属单位) | 12 | 7月-8月 |
45 | 区水务局(含下属单位) | 8 | 7月-8月 |
46 | 区农业农村局(含下属单位) | 8 | 7月-8月 |
47 | 区文广旅局(含下属单位) | 4 | 7月-8月 |
49 | 区卫健局(含下属单位) | 300 | 8月-9月 |
50 | 区退役军人事务局 | 2 | 9月-10月 |
51 | 区应急局(含下属单位) | 6 | 9月-10月 |
52 | 区审计局 | 3 | 9月-10月 |
53 | 区林草局 | 3 | 9月-10月 |
54 | 区市场监管局(含下属单位) | 8 | 9月-10月 |
55 | 区信访局 | 2 | 9月-10月 |
56 | 区统计局 | 2 | 9月-10月 |
57 | 区医疗保障局 | 2 | 9月-10月 |
58 | 营商环境建设局 | 2 | 9月-10月 |
59 | 区城市管理局 | 6 | 9月-10月 |
60 | 市自然资源局平川分局 | 4 | 9月-10月 |
61 | 市生态环境局平川分局 | 4 | 9月-10月 |
62 | 区税务局 | 4 | 10月-11月 |
63 | 区地震局 | 2 | 10月-11月 |
64 | 区供销社 | 2 | 10月-11月 |
65 | 区经济合作局 | 2 | 10月-11月 |
66 | 区电灌局 | 4 | 10月-11月 |
67 | 区气象局 | 2 | 10月-11月 |
68 | 区机关服务中心 | 4 | 10月-11月 |
69 | 区融媒体中心 | 4 | 10月-11月 |
70 | 区政务服务中心 | 4 | 10月-11月 |
71 | 区水利水电移民安置中心 | 4 | 10月-11月 |
72 | 大数据中心 | 4 | 10月-11月 |
73 | 长征广宇公司 | 16 | 10月-11月 |
74 | 通泽交运集团 | 6 | 10月-11月 |
75 | 平川潮鹏给排水公司 | 6 | 10月-11月 |
76 | 平川金融监管支局(含住平各银行) | 30 | 9月-10月 |
77 | 国网白银市平川区供电公司 | 6 | 9月-10月 |
78 | 公交公司 | 10 | 10月-11月 |
79 | 火车站 | 6 | 10月-11月 |
80 | 邮政分公司 | 6 | 10月-11月 |
81 | 烟草局 | 4 | 10月-11月 |
82 | 新华书店 | 2 | 10月-11月 |
83 | 石油公司 | 6 | 10月-11月 |
84 | 甘肃靖煤能源有限公司 | 2000 | 9月-10月 |
85 | 华能靖远热电有限公司 | 100 | 11月-12月 |
86 | 中煤靖远发电有限公司 | 100 | 11月-12月 |
87 | 甘肃久联民暴器材有限公司白银雪松化工厂 | 10 | 12月-1月 |
88 | 兴电工程管理局 | 6 | 12月-1月 |
89 | 兰州石化职业技术大学技师学院管理部 | 20 | 12月-1月 |
90 | 王家山镇(含村民) | 40 | 1月-2月 |
91 | 水泉镇(含村民) | 40 | 1月-2月 |
92 | 宝积镇(含村民) | 40 | 2月-3月 |
93 | 共和镇(含村民) | 40 | 2月-3月 |
94 | 黄峤镇(含村民) | 30 | 3月-4月 |
95 | 种田乡(含村民) | 30 | 3月-4月 |
96 | 复兴乡(含村民) | 30 | 5月-6月 |
97 | 长征路街道办(含社区居民) | 40 | 5月-6月 |
98 | 红会路街道办(含社区居民) | 30 | 12月-1月 |
99 | 电力路街道办(含社区居民) | 40 | 12月-1月 |
100 | 兴平路街道办(含社区居民) | 40 | 12月-1月 |
合计 4064 |
备注:所有单位都需要组织参加无偿献血,因人数较少等原因没有单列出的行政、事业、企业单位参加上级单位组织的团体献血。
文件下载:白银市平川区人民政府办公室关于组织开展无偿献血工作计划(2025-2026年)的通知.pdf